电动固定式螺杆机
型号 | 排气量 (m3/min) | 排气压力(Mpa) | 配套动力 | 备注 |
LG-3.0/8 | 3 | 0.8 | 18.5KW | 皮带 |
LG-3.6/8 | 3.6 | 0.8 | 22KW/30hp | 直联 |
LG-3.2/10 | 3.2 | 1.0 | 22KW/30hp | 直联 |
LG-2.5/13 | 2.5 | 1.3 | 22KW/30hp | 直联 |
LG-5.0/8 | 5 | 0.8 | 30KW | 皮带 |
LG-6.2/8 | 6.2 | 0.8 | 37KW/50hp | 直联 |
LG-5.8/10 | 5.8 | 1.0 | 37KW/50hp | 直联 |
LG-4.8/13 | 4.8 | 1.3 | 37KW/50hp | 直联 |
LG-7.5/8 | 7.5 | 0.8 | 45KW/60hp | 皮带 |
LG-7.0/10 | 7 | 1.0 | 45KW/60hp | 皮带 |
LG-6.5/13 | 6.5 | 1.3 | 45KW/60hp | 皮带 |
LG-10/8 | 10 | 0.8 | 55KW/75hp | 直联 |
LG-8.7/10 | 8.7 | 1.0 | 55KW/75hp | 直联 |
LG-7.5/13 | 7.5 | 1.3 | 55KW/75hp | 直联 |
LG-13.6/8 | 13.6 | 0.8 | 75KW/100hp | 直联 |
LG-12.2/10 | 12.2 | 1.0 | 75KW/100hp | 直联 |
LG-10.5/13 | 10.5 | 1.3 | 75KW/100hp | 直联 |
LG-16/8 | 16 | 0.8 | 90KW/120hp | 直联 |
LG-20/8 | 20 | 0.8 | 110KW/150hp | 直联 |
LG-17.5/10 | 17.5 | 1.0 | 110KW/151hp | 直联 |
LG-14.5/13 | 14.5 | 1.3 | 110KW/152hp | 直联 |
LG-24/08 | 24 | 0.8 | 132KW/150hp | 直联 |
LG-23/10 | 23 | 1.0 | 160KW/220hp | 直联 |
LG-43/08 | 43 | 0.8 | 250KW/330hp | 直联 |
电动移动式螺杆机
型号 | 排气量 (m3/min) | 排气压力(Mpa) | 配套动力 | 备注 |
LGDY-10/8 | 10 | 0.8 | 55KW- | 二轮 |
LGDY-12/8 | 12 | 0.8 | 75KW- | 二轮 |
LGDY-12/8 | 12 | 0.8 | 75KW- | 四轮 |
LGDY-10/14.5 | 10 | 1.45 | 75KW- | 二轮 |
LGDY-10/14.5 | 10 | 1.45 | 75KW- | 四轮 |
LGDY-16/8 | 16 | 0.8 | 90KW- | 二轮 |
LGDY-12.8/14.5 | 12.8 | 1.45 | 90KW- | 二轮 |
LGDY-12.8/14.5 | 12.8 | 1.45 | 90KW- | 四轮 |
LGDY-20/8 | 20 | 0.8 | 110KW- | 二轮 |
LGDY-20/8 | 20 | 0.8 | 110KW- | 四轮 |
LGDY-15.5/13 | 15.5 | 1.3 | 110KW- | 四轮 |
LGDY-24/8 | 24 | 0.8 | 132KW- | 四轮 |
LGDY-17/13 | 17 | 1.3 | 132KW- | 四轮 |
LGDY-20/13 | 20 | 1.3 | 160KW- | 四轮 |
LGDY-18/17 | 18 | 1.7 | 185KW- | 四轮 |
LGDY-24/13 | 24 | 1.3 | 185KW- | 四轮 |
LGDY-30/8 | 30 | 0.8 | 185KW- | 四轮 |