GHP23-40
型号 | GHP23-40 |
---|---|
流量(L/min) | 2-20 OR 1-40 l/min |
压力范围(bar) | 70-155 |
重量(KG) | 135 |
长度(mm) | 1020 |
宽度(mm) | 610 |
高度(mm) | 770 |
发动机功率 | B&S 23hp |
液压油容量(升) | 12 |
声功率级别(Lwa) | 101 |
噪音(分贝) | 81 |
轮子/把手 | yes |
冷却功率(hp) | 5 |
专利产品,仿冒必究 专利号:ZL201502050606147.8
GHP28
型号 | GHP28 |
流量 | 2 each 5 or 8 gpm / 20 or 30lpm |
压力范围 | 2000psi/140 bar |
液压油容量 | 3.2Gallons/12.1Liters |
连接头 | HTMA Flush Face |
油箱容量 | 4.7Gallons/17.8Liters |
发动机功率 | 27 hpVanguard OHV |
重量 | 360lbs/163kg |
长度 | 37.5 in./95.25cm |
宽度 | 25.75 in./65.4cm |
高度 | 30 in./76.2cm |
冷却功率 | 9 hp |
GHP35-80
型号: | GHP35-80 |
---|---|
流量: | 2-30or40,1-60or80(L/min) |
压力范围: | 155(bar) |
重量: | 190(kg) |
长度: | 1165(mm) |
宽度: | 560(mm) |
高度: | 885(mm) |
发动机功率: | 35(HP) |
液压油容量: | 24(L) |
声功率级别: | 101(L) |
噪音: | 90(分贝) |
轮子/把手: | 实心轮胎/防滑把手 |
冷却功率: | 11(HP) |